商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 明確な液体 | 化合物: | カチオンの高分子ポリマー |
---|---|---|---|
適用:: | 廃水処理 | アクティブ コンテンツ: | 55% |
パッケージ: | 1250KG/tote 24000kg/flexbag | サンプル: | テストすること自由 |
ハイライト: | 水decoloring代理店Superfloc,織物工場のためのカチオンの共重合体,水処理のdecoloring代理店 |
特徴:
即時の凝結
延長された沈降
染料分子の有効なアグロメレーションおよび沈殿物の他の固体高い発電
少数の浮遊泥の残余
無臭
システムに投薬するために適した低い粘着性
それは雨の日までに影響されない
指定:
項目: | Superfloc 55水Decoloringの代理店 |
出現: | 無色またはライト色の粘着性がある液体 |
動的粘着性(CP、20°C): | 50-250 M PA。S (20 °C) |
pH (30%水解決): | 1.0~3.0 |
固形分%: | ≥55 |
1 | Superfloc 55の40回の組合せの解決を2.5%解決を持つために水をまくしなさい |
2 | PACの解決、2-5% PACをしなさい |
3 | 陰イオンの高分子電解質、0.1%の解決を持ちなさい。 |
4 | 流水、テスト水素イオン濃度指数を持ちなさい、8-9に水素イオン濃度指数を合わせなさい。(それは非常に重要で、より高くまたはより低いpH、Superfloc健康ではない55の仕事である) |
5 | PACの解決、流水が付いている組合せを完全に加えなさい。app 1-3分 |
6 | Superfloc 55の解決、流水が付いている組合せを、app 5-10分完全に加えなさい |
7 | 大きいフロックを持つために陰イオンの高分子電解質の解決、組合せの小さい内容をゆっくり加えなさい。(このステップは提案である) |
8 | 沈降 |
9 | 扱われた流水があるように色を確認しなさい |
10 | より多くのテストをよりよい試験結果を持つためにするようにSuperfloc 55およびPACの適量を調節しなさい。 |
コンタクトパーソン: shaw
電話番号: 86-13912376797